Opis
Kolorowe Urządzenie Wielofunkcyjne: Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
Producent: XEROX
Rodzaj wydruku: Kolorowy
Maksymalne miesięcznie obciążenie: 90 000 – 300 000 str. A4
Transport i instalacja – GRATIS !
Kolorowe Urządzenie Wielofunkcyjne: Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
Producent: XEROX
Rodzaj wydruku: Kolorowy
Maksymalne miesięcznie obciążenie: 90 000 – 300 000 str. A4
Transport i instalacja – GRATIS !
Funkcje | Kopia, Druk, Skan, Faks (opcjonalnie) |
---|---|
Prędkość kopiowania/drukowania (w kolorze oraz w czerni i bieli) | Do 30/30 str./min; Do 35/35 str./min; Do 45/45 str./min; Do 50/55 str./min; Do 70/70 str./min |
Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 90 000/110 000/200 000/ 300 000/ 300 000 stron miesięcznie |
Procesor/pamięć (standardowo) | Procesor czterordzeniowy Intel® Atom™ 1,91 GHz/pamięć podręczna 2M, pamięć systemowa 8 GB |
Dysk Twardy | 250 GB |
Czas Wydrukowania Pierwszej Kopii (min.) | 6,5 s w kolorze oraz 5,3 s w czerni i bieli/6,4 s w kolorze oraz 5,2 s w czerni i bieli/6,5 s w kolorze oraz 5,3 s w czerni i bieli/6,0 s w kolorze oraz 4,7 s w czerni i bieli/4,7 s w kolorze oraz 4,0 s w czerni i bieli |
Czas Drukowania Pierwszej Strony | 8,1 s w kolorze oraz 6,7 s w czerni i bieli/8,1 s w kolorze oraz 6,7 s w czerni i bieli/7,8 s w kolorze oraz 6,4 s w czerni i bieli/7,2 s w kolorze oraz 5,7 s w czerni i bieli/5,2 s w kolorze oraz 4,9 s w czerni i bieli |
Rozdzielczość | Kopiowanie: do 600 x 600 dpi; Drukowanie: do 1200 x 2400 dpi |
Wydruki Dwustronne | W standardzie |
Funkcje Drukowania | Drukowanie z pamięci USB, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, |
Funkcje Skanowania i Faksowania | Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty pliku skanu: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zapewniające wygodę: skanowanie na ekran |
Ekran | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, obsługa za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych |
Podłączenie | 10/100/1000Base-T Ethernet, bezpośredni druk przez High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct® za pośrednictwem opcjonalnego adaptera bezprzewodowego |
Języki Opisu Strony | Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF w wersji 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opcjonalnie XML Paper Specification (XPS) |
Wejście Papieru | Standardowo: Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 89 x 98 mm do 320 x 483 mm (SEF) Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do 297 x 432 mm (SEF) Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 140 x 182 mm do SRA3 (SEF) Do wyboru: Moduł z podwójną tacą o dużej pojemności: 2000 arkuszy; jedna taca papieru na 867 arkuszy i jedna taca papieru na 1133 arkusze; rozmiary: A4 Opcjonalnie: Taca kopert (zastępuje tacę 1): do 60 kopert: koperty nr 10 Commercial, Monarch, DL, C5 |
Wyjście Papieru/wykańczanie | Standardowo: Opcjonalnie: Finiszer biurowy LX (dostępny w modelu C8030/C8035/C8045/C8055): układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w dwóch miejscach, opcjonalnie Finiszer BR: układarka na 3000 arkuszy i taca górna na 500 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów Finiszer BR z broszurownicą: układarka na 1500 arkuszy i taca górna na 500 arkuszy, zszywanie do 50 arkuszy w wielu miejscach i dziurkowanie 2/3 otworów Składarka w układzie C/układzie Z: umożliwia składanie typu Z, składanie typu Z formatu A4 i składanie typu C formatu A4 w finiszerze BR i finiszerze Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy (w przypadku gramatury 80 g/m2), wymaga blatu roboczego |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.