
Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne EPSON WorkForce Enterprise AM-C4000
Najważniejsze informacje:
- Drukowanie, faksowanie, kopiowanie, skanowanie,
- Format: A3
- Rozdzielczość druku: 600 x 2.400 dpi
- Dwustronny druk automatyczny
- Szybkość druku: 40 str./min czarno-biały, 40 str./min kolor
- Automatyczny podajnik do skanowania (ADF)
- Kolorowy wyświetlacz
- Interfejsy: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
- Maksymalne obciążenie miesięczne: 60 000 wydruków
Drukowanie
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 6 sekund(y), Kolor 6 sekund(y) |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 40 Str./min. Monochromatyczny, 40 Str./min. Colour |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC | 40 str. A4/min Monochromatyczny, 40 str. A4/min Colour |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3) | 23 Str./min. Monochromatyczny, 23 Str./min. Colour |
| Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3) | 11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 2.400 DPI |
| Ilość wydruków | 384.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności. |
| Zalecany cykl pracy | 4.100 – 60.000 Stron na miesiąc |
Skanowanie
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Szybkość skanowania | 60 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, Automatyczny podajnik dokumentów ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, Automatyczny podajnik dokumentów ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, Automatyczny podajnik dokumentów ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, Automatyczny podajnik dokumentów ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/linia ( Kolory, 300 dpi, Skaner płaski ); 0,6 ms/linia ( Kolory, 600 dpi, Skaner płaski ); |
| Rozdzielczość skanowania | 600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo) |
| Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro) |
| Maximum scan size | 297 mm x 431 mm |
| Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Faksowanie
| Rodzaj faksu | Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych |
| Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
| Szybkie wybieranie (maks.) | 2.000 nazw i numerów |
| Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
| Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Fax Preview, Polling Reception |
Kopiowanie
| Szybkość kopiowania | Do40 ipm Black, Do40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
| Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % – 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 9.999 |
| Maksymalny rozmiar kopii | A3 |
Faks
| Funkcje faksu | Budowanie zadania faksu, Pakiet do obsługi sieciowego serwera faksu |
| Funkcje faksu (opcjonalne) | Przekazywanie faksów do poczty e-mail lub SMB, Support for Fax over Voice Over IP, Faks przy urządzeniu (opcje: jedna lub dwie linie w wybranych regionach, obejmuje faks LAN) |
Złącza
| Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protokoły skanowania sieciowego | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Protokół sieciowy | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Przyłącza | Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja), USB 3.2 Gen 1×1 |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3- SAE(AES) |
| Protokoły sieciowe | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Obsługa papieru / nośników
| Formaty papieru | A3 (29,7×42,0 cm), A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (koperta), Użytkownika, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), A6 (10,5×14,8 cm) |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 150 strony |
| Odpowiednia gramatura papieru | 52 – 300g/m² |
| Dwustronne | Tak (A4/A3, zwykły papier) |
| Pojemność tacy odbiorczej | 500 Arkusze |
| Pojemność tacy na papier | 1.150 Arkusze W standardzie, 5.150 Arkusze maksymalnie |
| Standard paper tray(s) | 2 x 500-Sheet paper tray |
| Opcjonalne podajniki papieru | 500-arkuszowy podajnik na papier x 2, Cabinet |
| Maksymalna ilość podawanego papieru | 5.150 |
| Liczba przegródek do papieru | 2 |



