



Kopiowanie
| Szybkość kopiowania | Maks.: mono: 55 kopii/min.(A4) / kolor: 55 kopii/min.(A4) |
| Czas kopiowania pierwszej strony | tylko: mono: 8.5 sek. / kolor: 9.5 sek. |
Drukowanie
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10,1 cala (25,6 cm) |
| Szybkość druku | maks.: mono: 55 str./min. 1 (A4) / kolor: 55 str./min. 1 (A4) |
| Czas wydruku pierwszej strony | tylko: mono: 7.1 sek. / kolor: 8.2 sek. |
| Rozdzielczość druku | mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kolor: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi |
| Memory | Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB |
| Dysk twardy | Inteligentny napęd pamięci masowej w zestawie; Opcjonalnie magnetyczny dysk twardy |
| Zalecany nakład miesięczny | 7000 – 50000 stron |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy | 270 000 str./miesiąc |
Skanowanie
| Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego | Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex) |
| Szybkość skanowania dwustronnego A4 | maks.: mono: 240/240 str./min. / kolor: 240/240 str./min. |
| Szybkość skanowania jednostronnego A4 | maks.: mono: 120/120 str./min. / kolor: 120/120 str./min. |
| Pojemność podajnika dokumentów | Maks.: 300 arkuszy |
Obsługa papieru
| Standardowa obsługa papieru | Odbiornik na 500 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy |
| Opcje obsługi papieru | 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Układacz offsetowy na 500 arkuszy, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, Taca na 550 arkuszy |
| Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników | maks.: 700 arkuszy / do: 4750 arkuszy |
| Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników | max.: 500 arkuszy / do: 2650 arkuszy |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Etykiety winylowe, Etykiety, Karty, Papier zwykły, Koperty, Papier błyszczący, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Obsługiwane rozmiary nośników | A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, Koperta 7 3/4, JIS-B4, Koperta 9, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Koperta C4, Statement, Koperta C5, Executive, Koperta DL, Folio, Koperta 10 |
Inne
| Interfejsy standardowe | Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi- Speed (typu B) |
| Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne | Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230 / Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B, Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C |
| Poziom hałasu podczas pracy | 51 dBA (Drukowanie) / 52 dBA (kopiowanie) / 50 dBA (skanowanie) |
| Warunki otoczenia w czasie pracy | Wysokość n.p.m.: 0 – 2896 m / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80% / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F) |
| Gwarancja | Naprawa w ciągu jednego roku, w następnym dniu roboczym |
| Wymiary / Waga | W x S x G: 858 x 592 x 660 mm / 90.1 kg |
| Typowe zużycie energii wg Energy Star | TEC: 0.82 kWh/tydzień |



