Opis
Drukarka Kolorowa LED, A3: Xerox Phaser 7800
Producent: XEROX
Rodzaj wydruku: Kolorowy
Maksymalne miesięcznie obciążenie: Do 225 000 str. A4
Transport i instalacja – GRATIS !
Brak w magazynie
Drukarka Kolorowa LED, A3: Xerox Phaser 7800
Producent: XEROX
Rodzaj wydruku: Kolorowy
Maksymalne miesięcznie obciążenie: Do 225 000 str. A4
Transport i instalacja – GRATIS !
Prędkość drukowania | Kolorowe: do 45 str./min |
---|---|
Maksymalne dopuszczalne obciążenie | Do 225 000 stron miesięcznie |
Pojemność na papier | Taca 1: 100 arkuszy |
Opcje wykańczania | Podwójna offsetowa taca wyjściowa: 250+250-tace wyjścia |
Standardowa ilość podawanego papieru | 620 arkuszy |
Wydruki dwustronne | Standardowo |
Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie | Od 9 pt-pt kolor / 9 pt-pt czarno-białe |
Maksymalna rozdzielczość wydruku | Do 1200 x 2400 x 1 dpi |
Prędkość procesora | 1.33 GHz |
Pamięć drukowania (standardowa) | 2 GB W standardzie |
Twardy dysk | 160 GB (min.) |
Podłączenie | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcjonalnie: zewnętrzne połączenie bezprzewodowe 802.11 b, g, n) |
Języki opisu strony (PDL) | Adobe PDF-Direct w wersji 1.6, Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c emulation, PCL® 6 emulation |
Funkcje drukowania | Drukowanie transparentowe, Sterownik dwukierunkowy, Drukowanie broszur, Układanie, Colour By Words, Niestandardowy rozmiar strony, Rozszerzone przechowywanie czcionek/formularzy, IPP (Internet Printing Protocol), przetwarzanie potokowe prac, N-stron, PDF Direct, Druk osobisty, Zapisany druk osobisty, PhaserSMART®, Technologia Print Around, narzędzia do przesyłania druku, Druk w czerni, SMart Duplex, Zestaw próbkowy, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Przekładki, Inteligentne tace, Znaki wodne3 |
Narzędzia do zarządzania kolorami | PANTONE® Color calibrated solid-color simulations, PhaserCal® (opcjonalne: PhaserMatch 5.0 with Phasermeter® Color Measurement Device powered by X-Rite) |
Standardy kolorów | Adobe® PostScript® device-independent color, Apple ColorSync®, Międzynarodowe standardy kolorów CIE, ICC |
Funkcje zarządzania urządzeniem | Klonowanie, Komunikaty statusu drukarki, zliczanie prac, śledzenie prac, PhaserSMART®, narzędzia do przesyłania druku, analiza użytkowania, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
Obsługa systemów operacyjnych | Mac OS® version 10.5 or higher, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Rozliczanie | Automatyczny odczyt mierników, automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, zliczanie prac, narzędzie do analizy użytkowania |
Standardowe funkcje zabezpieczeń | 802.1x, konfigurowane nadpisywanie dysku, Filtrowanie adresów IP, IPSec, IPv6, Zabezpieczenia nadpisywania obrazów, kontrola portów, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL) |
Temperatura (tryb pracy) | 10 – 32 ° C |
Wilgotność względna (tryb pracy) | 15 – 85 % RH (niekondensujący się) |
ENERGY STAR | Zgodność z normą ENERGY STAR® |
Certyfikacje | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.